AC355/AC400 machine à broyer à la poche pour dents avec chargeur
Description du produit
Pour les appareils de traitement de l'eauMachine de meulage pour l'affûtage de sièges TCT TIPS.
• les personnes âgéesL'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.mm
• Fonction: affûtage des poches dentaires
• les personnes âgées Précision: < 0,03 mm
• Tension: 2 à 70 mm
• les personnes âgéesEntreprise de coopération

![]()
![]()
Les avantages d'une capacité de charge inférieure ou égale à 1 kVA
• les personnes âgéesPlus précis- précision de broyage: Pour les appareils à moteur à combustionVous serez impressionné par la précision.
• les personnes âgéesÉconomiser sur le coût de la main d'œuvre- Je...Le choix et le placement des scies au lieu de la main-d'œuvre, économiser le coût de la main-d'œuvre;
• les personnes âgées7*24 heures de travail- Le dépôt et le dépôt des scies sont effectués automatiquement en un seul cycle.
• les personnes âgéesPlus hautl'efficacité et une productivité plus élevée
• les personnes âgéesPlus de souplesse- pour la précision de toute exigence;
• les personnes âgéesPlus de fonction- le broyagePoche à dentsde lames de scie
Prémètre technique
| Modèle | Pour les véhicules à moteur | AC400 |
| Lamelle de scie Diamètre | 105 à 355 mm | 105 à 405 mm |
| Épaisseur de la lame de scie | 1 à 5 mm | 1 à 5 mm |
| Angle du crochet | -5° à 30° | -5° à 30° |
| Angle de remontage | 0° | 0° |
| Diamètre du forage | 12 à 120 mm | 12 à 120 mm |
| Dentée | 2 à 70 mm | 2 à 70 mm |
| Longueur de la pointe | 2 à 12 mm | 2 à 12 mm |
| Diamètre de la roue | Pour les appareils à combustion électrique | Pour les appareils à combustion électrique |
| Vitesse de roue | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Efficacité de travail | 1.5 à 4S/Tip | 1.5 à 4S/Tip |
| Précision d'usinage | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Le pouvoir | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Dimensions de la machine | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: |
| Le poids | 520 kg | 570 kg |
| Scoupe à billes | IF ((Allemagne) |
| Des rouleauxG- Je vous en prie. | Le groupe HIWIN(Taiwan) |
| Parties pneumatiques | Le SMC(Japon) |
| Servo moteur | L'innovation |
| PLC | Inovation ARM600 |
| Le moteur harmonique | L'innovation |



